Add to Cart
| Items | Remark | |
| Cell Technology | 18650 lithium ion | |
| Battery Module Energy (Wh) | 475W/528W/756W/840W,Customized | |
| Voltage (V)/Capacity (Ah) | 36V/13.2Ah /21Ah, 48V/11Ah,48V/17.5Ah | |
| Dimension (L*W*H, mm) | 39x11x7.5cm/Customized | |
| Weight | 4KG/Customized | |
| Operation Cycle Life | >800 times | |
| Charge Temperature Range | 0-45° | |
| Discharge Temperature Range | -20°-65° | |
| Storage Temperature | -25°-65° | |


